地點:第一場地(混合組)
場次 | 時間 | 隊 伍 | 名次 | 隊伍 | MVP | |||
1 | 09:30 | 文湖豪傑10 | : | 葫蘆國小12 | 1 | 葫蘆國小 | 蔡易宏 | |
2 | 10:10 | 葫蘆國小19 | : | 建安A0 | 2 | 文湖豪傑 | 謝明均 | |
3 | 10:50 | 建安A4 | : | 文湖豪傑19 |
地點:第二場地(混合組)
場次 | 時間 | 隊 伍 | 名次 | 隊伍 | MVP | |||
1 | 09:30 | 狠角色11 | : | 建安B 12 | 1 | 夢幻隊 | 秦嘉聖 | |
2 | 10:10 | 建安B 11 | : | 夢幻隊21 | 2 | 狠角色 | 陳慶嶸 | |
3 | 10:50 | 夢幻隊8 | : | 狠角色11 |
地點:第三場地(混合組)
場次 | 時間 | 隊 伍 | 名次 | 隊伍 | MVP | |||
1 | 09:30 | 大手牽小手1 | : | 新湖國小21 | 1 | 新泰國小 | 曾柏喻 | |
2 | 10:10 | 新湖國小2 | : | 新泰國小12 | 2 | 新湖國小 | 李任麒 | |
3 | 10:50 | 新泰國小24 | : | 大手牽小手0 |
地點:第四場地(六年級組)
場次 | 時間 | 隊 伍 | 名次 | 隊伍 | MVP | |||
1 | 09:30 | 興德隊19 | : | 橘色旋風23 | 1 | 文湖強棒 | 胡瑞中 | |
2 | 10:10 | 橘色旋風0 | : | 文湖強棒20 | 2 | 橘色旋風 | 魏良懿 | |
3 | 10:50 | 文湖強棒17 | : | 興德隊5 |
地點:第五場地(六年級組)
場次 | 時間 | 隊 伍 | 名次 | 隊伍 | MVP | |||
1 | 09:30 | 忠孝國小14 | : | 麗山飛鷹4 | 1 | 忠孝國小 | 陳均晏 | |
2 | 10:10 | 麗山飛鷹17 | : | 叢林長毛象16 | 2 | 麗山飛鷹 | 蔡旻叡 | |
3 | 10:50 | 叢林長毛象6 | : | 忠孝國小17 |
地點:第六場地(六年級組)
場次 | 時間 | 隊 伍 | 名次 | 隊伍 | MVP | |||
1 | 09:30 | 雨農國小12 | : | 彭福國小9 | 1 | 新湖國小 | 周聖軒 | |
2 | 10:10 | 彭福國小7 | : | 新湖國小17 | 2 | 雨農國小 | 蔡樹鈞 | |
3 | 10:50 | 新湖國小29 | : | 雨農國小10 |
地點:第七場地(六年級組)
場次 | 時間 | 隊 伍 | 名次 | 隊伍 | MVP | |||
1 | 09:30 | 老松國小7 | : | 雙峰隊6 | 1 | 老松國小 | 廖錦榮 | |
2 | 10:10 | 雙峰隊10 | : | 木柵2勢力1 | 2 | 雙峰隊 | 黃富頎 | |
3 | 10:50 | 木柵2勢力12 | : | 老松國小12 |
地點:第八場地(女生組)
場次 | 時間 | 隊 伍 | 名次 | 隊伍 | MVP | |||
1 | 09:30 | 葫蘆國小14 | : | 忠孝國小15 | 1 | 葫蘆國小 | 余義箴 | |
2 | 10:10 | 忠孝國小5 | : | 葫蘆國小15 | 2 | 忠孝國小 | 王渃貞 | |
3 | 10:50 | 葫蘆國小9 | : | 忠孝國小3 |
地點:第九場地(五年級組)
場次 | 時間 | 隊 伍 | 名次 | 隊伍 | MVP | |||
1 | 09:30 | 西湖國小24 | : | 大理國小4 | 1 | 西湖國小 | 郭君翰 | |
2 | 10:10 | 大理國小29 | : | 隆聖國小20 | 2 | 大理國小 | 陳律銘 | |
3 | 10:50 | 隆聖國小10 | : | 西湖國小30 |
地點:第十場地(五年級組)
場次 | 時間 | 隊 伍 | 名次 | 隊伍 | MVP | |||
1 | 09:30 | 葫蘆國小19 | : | 忠孝國小4 | 1 | 葫蘆國小 | 莊惟鈞 | |
2 | 10:10 | 忠孝國小15 | : | 文湖小強3 | 2 | 忠孝國小 | 徐子承 | |
3 | 10:50 | 文湖小強4 | : | 葫蘆國小14 |
地點:第十一場地(五年級組)
場次 | 時間 | 隊 伍 | 名次 | 隊伍 | MVP | |||
1 | 09:30 | 大直疾風3 | : | 雨農國小13 | 1 | 雨農國小 | 黃禾田 | |
2 | 10:10 | 雨農國小15 | : | 新湖國小1 | 2 | 新湖國小 | 何家宇 | |
3 | 10:50 | 新湖國小5 | : | 大直疾風3 |
地點:第十二場地(社會青商組)
場次 | 時間 | 隊 伍 | ||
1 | 09:30 | 秘書長25 | : | 中山4 |
2 | 10:10 | 中山2 | : | 首府29 |
3 | 10:50 | 首府27 | : | 秘書長11 |
地點:第十三場地(社會青商組)
場次 | 時間 | 隊 伍 | 名次 | 隊伍 | MVP | |||
1 | 09:30 | 台北18 | : | 龍山19 | 3 | 文山 | 林成州 | |
| 10:10 | 龍山10 | : | 新化0 | 4 | 龍山 | 沈彥昌 | |
| 10:50 | 新化0 | : | 台北10 | ||||
2 | 11:40 | 首府21 | : | 文山6 | ||||
3 | 12:30 | 文山24 | : | 龍山16 |
地點:第十四場地(社會青商組)
場次 | 時間 | 隊 伍 | 名次 | 隊伍 | MVP | |||
1 | 09:30 | 五股10 | : | 大松山0 | 1 | 五股 | 劉建宏 | |
2 | 10:10 | 大松山0 | : | 文山10 | 2 | 首府 | 林季暐 | |
3 | 10:50 | 文山6 | : | 五股10 | ||||
4 | 11:40 | 龍山3 | : | 五股12 | ||||
5 | 12:30 | 五股11 | : | 首府7 |
沒有留言:
張貼留言