四年級組 | 五年級組 | |||||
名次 | 隊伍 | MVP | 名次 | 隊伍 | MVP | |
冠軍 | 中山 | 吉斯 | 冠軍 | 新泰 | 吳玟儀 | |
亞軍 | 日僑 | 福田 | 亞軍 | 民安 | 廖奕豐 | |
| ||||||
六年級組1分組 | 六年級組2分組 | |||||
名次 | 隊伍 | MVP | 名次 | 隊伍 | MVP | |
冠軍 | 黎明 | 林瑋傑 | 冠軍 | 榮富 | 吳英信 | |
亞軍 | 光明 | 林哲民 | 亞軍 | 三多 | 李俊賢 | |
| ||||||
六年級組3分組 | 六年級組4分組 | |||||
名次 | 隊伍 | MVP | 名次 | 隊伍 | MVP | |
冠軍 | 葫蘆 | 林碩彥 | 冠軍 | 中山 | ||
亞軍 | 無敵肉腳 | 李政軒 | 亞軍 | 建安 | ||
| ||||||
女生組 | 成人組 | |||||
名次 | 隊伍 | MVP | 名次 | 隊伍 | MVP | |
冠軍 | 火雞 | 蔡佳秀 | 冠軍 | 葫蘆 | 黃朝彥 | |
亞軍 | 大理 | 林詩庭 | 亞軍 | 日僑 | 秋山 | |
|
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言