第 一 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
4A | 彰化縣文昌國小 | 9 | : | 8 | 台北縣新泰國小 |
台北縣新泰國小 | 5 | : | 11 | 高雄市中正國小 | |
高雄市中正國小 | 5 | : | 3 | 彰化縣文昌國小 | |
5A | 嘉義市育人國小 | 5 | : | 7 | 台南市喜樹國小 |
台南市喜樹國小 | 3 | : | 0 | 彰化縣和美國小 | |
彰化縣和美國小 | 2 | : | 8 | 嘉義市育人國小 |
第 二 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
4B | 嘉義市育人國小 | 11 | : | 2 | 台南縣三股國小 |
台南縣三股國小 | 1 | : | 9 | 彰化縣頂番國小 | |
彰化縣頂番國小 | 2 | : | 4 | 嘉義市育人國小 | |
5B | 台北縣榮富國小 | 1 | : | 1 | 台南縣新市國小 |
台南縣新市國小 | 3 | : | 6 | 彰化縣螺青國小 | |
彰化縣螺青國小 | 2 | : | 7 | 台北縣榮富國小 |
第 三 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
4C | 高雄縣蚵寮國小 | 棄權 | : | 6 | 彰化縣萬興國小 |
彰化縣萬興國小 | 7 | : | 17 | 台南縣仙草國小 | |
台南縣仙草國小 | 6 | : | 棄權 | 高雄縣蚵寮國小 | |
5C | 台北市雨農國小 | 0 | : | 1 | 台中縣沙鹿國小 |
台中縣沙鹿國小 | 6 | : | 棄權 | 彰化縣大安國小 | |
彰化縣大安國小 | 棄權 | : | 6 | 台北市雨農國小 |
第 四 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
4D | 嘉義市民族國小 | 2 | : | 15 | 苗栗縣后庄國小 |
苗栗縣后庄國小 | 12 | : | 2 | 彰化縣三春國小 | |
彰化縣三春國小 | 13 | : | 0 | 嘉義市民族國小 | |
5D | 苗栗縣山佳國小 | 18 | : | 5 | 雲林縣麥寮國小 |
雲林縣麥寮國小 | 2 | : | 3 | 彰化縣新水國小 | |
彰化縣新水國小 | 2 | : | 4 | 苗栗縣山佳國小 |
第 五 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
4E | 台南市南興國小 | 20 | : | 2 | 嘉義市宣信國小 |
嘉義市宣信國小 | 1 | : | 25 | 彰化縣海埔國小 | |
彰化縣海埔國小 | 6 | : | 7 | 台南市南興國小 | |
5E | 嘉義市宣信國小 | 棄權 | : | 6 | 台南縣歸仁國小 |
台南縣歸仁國小 | 5 | : | 2 | 彰化縣管嶼國小 | |
彰化縣管嶼國小 | 6 | : | 棄權 | 嘉義市宣信國小 |
第 六 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
4F | 台北縣新埔國小 | 4 | : | 14 | 台南縣竹橋國小 |
台南縣竹橋國小 | 10 | : | 6 | 台北市大理國小 | |
台北市大理國小 | 6 | : | 5 | 台北縣新埔國小 | |
5F | 台南縣關廟國小 | 15 | : | 2 | 台中縣東新國小 |
台中縣東新國小 | 0 | : | 14 | 彰化縣三春國小 | |
彰化縣三春國小 | 15 | : | 8 | 台南縣關廟國小 |
第 七 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
4G | 台南縣官田國小 | 13 | : | 11 | 高雄市龍華國小 |
高雄市龍華國小 | 1 | : | 2 | 嘉義縣下潭國小 | |
嘉義縣下潭國小 | 0 | : | 2 | 台南縣官田國小 | |
5G | 嘉義縣大林國小 | 0 | : | 12 | 宜蘭縣黎明國小 |
宜蘭縣黎明國小 | 4 | : | 6 | 彰化縣頂番國小 | |
彰化縣頂番國小 | 13 | : | 4 | 嘉義縣大林國小 |
第 八 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
4H | 苗栗縣客庄國小 | 6 | : | 16 | 宜蘭縣黎明國小 |
宜蘭縣黎明國小 | 4 | : | 11 | 彰化縣管嶼國小 | |
彰化縣管嶼國小 | 11 | : | 2 | 苗栗縣客庄國小 | |
5H | 彰化縣芙朝國小 | 1 | : | 2 | 高雄縣蚵寮國小 |
高雄縣蚵寮國小 | 13 | : | 2 | 彰化縣陸豐國小 | |
彰化縣陸豐國小 | 7 | : | 8 | 彰化縣芙朝國小 |
第 九 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
女A | 嘉義縣三和國小 | 9 | : | 4 | 台南市文元國小 |
台南市文元國小 | 15 | : | 5 | 彰化縣萬來國小 | |
彰化縣萬來國小 | 3 | : | 15 | 嘉義縣三和國小 | |
女B | 苗栗縣山腳國小 | 0 | : | 10 | 高雄縣蚵寮國小 |
高雄縣蚵寮國小 | 8 | : | 7 | 彰化縣管嶼國小 | |
彰化縣管嶼國小 | 15 | : | 9 | 苗栗縣山腳國小 |
第 十 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
女C | 嘉義縣大崎國小 | 棄權 | : | 6 | 台南縣關廟國小 |
台南縣關廟國小 | 4 | : | 13 | 彰化縣頂番國小 | |
彰化縣頂番國小 | 6 | : | 棄權 | 嘉義縣大崎國小 | |
女D | 新竹縣碧潭國小 | 7 | : | 17 | 高雄市龍華國小 |
高雄市龍華國小 | 10 | : | 12 | 彰化縣天盛國小 | |
彰化縣天盛國小 | 25 | : | 5 | 新竹縣碧潭國小 |
第 十 一 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
女E | 嘉義市宣信國小 | 3 | : | 15 | 台南縣三股國小 |
台南縣三股國小 | 3 | : | 23 | 彰化縣新水國小 | |
彰化縣新水國小 | 9 | : | 1 | 嘉義市宣信國小 | |
女F | 彰化縣文昌國小 | 14 | : | 4 | 嘉義市博愛國小 |
嘉義市博愛國小 | 24 | : | 5 | 彰化縣員東國小 | |
彰化縣員東國小 | 4 | : | 9 | 彰化縣文昌國小 |
第 十 二 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
6A | 台南縣復興國小 | 6 | : | 3 | 宜蘭縣育英國小 |
宜蘭縣育英國小 | 0 | : | 2 | 彰化縣新水國小 | |
彰化縣新水國小 | 12 | : | 1 | 台南縣復興國小 | |
6E | 台北市新湖國小 | 4 | : | 7 | 台南縣三股國小 |
台南縣三股國小 | 1 | : | 4 | 彰化縣伸仁國小 | |
彰化縣伸仁國小 | 1 | : | 1 | 台北市新湖國小 |
第 十 三 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
6B | 連江縣敬恆國小 | 14 | : | 11 | 苗栗縣蟠桃國小 |
苗栗縣蟠桃國小 | 0 | : | 10 | 高雄市龍華國小 | |
高雄市龍華國小 | 15 | : | 3 | 連江縣敬恆國小 | |
6F | 苗栗縣山腳國小 | 4 | : | 4 | 嘉義縣後塘國小 |
嘉義縣後塘國小 | 9 | : | 13 | 宜蘭縣育才國小 | |
宜蘭縣育才國小 | 3 | : | 1 | 苗栗縣山腳國小 |
第 十 四 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
6C | 花蓮縣太平國小 | 17 | : | 7 | 台南市省躬國小 |
台南市省躬國小 | 6 | : | 1 | 彰化縣村東國小 | |
彰化縣村東國小 | 5 | : | 15 | 花蓮縣太平國小 | |
6G | 台中縣公館國小 | 6 | : | 棄權 | 台北市平等國小 |
台北市平等國小 | 棄權 | : | 6 | 台南縣歸仁國小 | |
台南縣歸仁國小 | 5 | : | 4 | 台中縣公館國小 |
第 十 五 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
6D | 雲林縣文安國小 | 16 | : | 2 | 新竹縣碧潭國小 |
新竹縣碧潭國小 | 2 | : | 24 | 嘉義市民族國小 | |
嘉義市民族國小 | 16 | : | 1 | 雲林縣文安國小 | |
6F | 花蓮縣瑞北國小 | 11 | : | 1 | 嘉義市宣信國小 |
嘉義市宣信國小 | 0 | : | 10 | 彰化縣天盛國小 | |
彰化縣天盛國小 | 10 | : | 13 | 花蓮縣瑞北國小 |
第 十 六 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
成A | 台中縣大元國小 | 0 | : | 11 | 嘉義縣大林國小 |
嘉義縣大林國小 | 15 | : | 4 | 彰化歡迎下一隊 | |
彰化歡迎下一隊 | 5 | : | 4 | 台中縣大元國小 | |
成B | 高雄縣壽齡國小 | 3 | : | 9 | 彰化縣北區教師聯隊 |
彰化縣北區教師聯隊 | 8 | : | 7 | 雲林縣麥寮國小 | |
雲林縣麥寮國小 | 4 | : | 10 | 高雄縣壽齡國小 |
第 十 七 場 地 | |||||
分組 | 學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
成C | 國立體院體育推廣系 | 14 | : | 1 | 嘉義縣鹿草國小 |
嘉義縣鹿草國小 | 3 | : | 13 | 彰化縣萬來國小 | |
彰化縣萬來國小 | 2 | : | 19 | 國立體院體育推廣系 | |
成D | 苗栗縣山腳國小 | 1 | : | 21 | 彰化縣南區教師聯隊 |
彰化縣南區教師聯隊 | 20 | : | 0 | 苗栗縣山腳國小 |
沒有留言:
張貼留言