各組名次 | |||
四年級組 | 五年級組 | 六年級組 | 混合組 |
冠軍:中山小學 亞軍:台北日僑 季軍:葫蘆國小 殿軍:建安國小 | 冠軍:中山小學 亞軍:建安國小 | 冠軍:葫蘆國小 亞軍:大直疾風 季軍:中山小學 殿軍:麗山國小 | 冠軍:葫蘆國小 亞軍:基隆八堵 季軍:麗山國小 殿軍:宜蘭新生 |
各場比數 | |||
第一場地 | 第二場地 | ||
第一場 | 麗山國小 25:0 永平夢幻 | 第一場 | 雙峰國小A 8:9 基隆八斗 |
第二場 | 民權國小A 7:12 西湖國小 | 第二場 | 葫蘆國小 19:0 金華國小 |
第三場 | 麗山國小 11:7 基隆八斗 | 第三場 | 德音國小A 0:25 葫蘆國小 |
第四場 | 麗山國小 2:11 葫蘆國小 | 第四場 | 中山小學 7:8 大直疾風 |
第五場(六年級冠亞軍) | 葫蘆國小 13:4 大直疾風 | 第五場(六年級季殿軍) | 中山小學 11:1 麗山國小 |
第三場地 | 第四場地 | ||
第一場 | 德音國小A 15:9 永平雄兵 | 第一場 | 基隆尚智 1:16 葫蘆國小 |
第二場 | 民權國小B 2:12 麗山國小 | 第二場 | 立農國小 6:9 民權國小C |
第三場 | 大理國小 3:13 基隆八堵 | 第三場 | 雙峰國小B 4:15 宜蘭新生 |
第四場 | 麗山國小 10:26 葫蘆國小 | 第四場 | 基隆八堵 10:8 宜蘭新生 |
第五場(混合組冠亞軍) | 葫蘆國小 28:7 基隆八堵 | 第五場(混合組季殿軍) | 宜蘭新生 12:20 麗山國小 |
第五場地 | 第六場地 | ||
第一場 | 大理國小 15:4 永平威鯨 | 第一場 | 基隆八堵 15:14 青潭國小 |
第二場 | 新湖國小17 :1 民權國小D | 第二場 | 大直疾風 24:14 平等國小 |
第三場 | 西湖國小 8:9 葫蘆國小 | 第三場 | 麗山國小 13:0 民權國小C |
第四場 | 建安國小 2:17 台北日僑 | ||
第五場(四年級冠亞軍) | 台北日僑 0:29 中山小學 | ||
第七場地 | 第八場地 | ||
第一場 | 國小B 18:2 德音國小B | 第一場 | 葫蘆國小 19:1 雙蓮國小 |
第二場 | 民權603 9:12 興隆國小 | 第二場 | 中山小學 11:4 忠孝國小 |
第三場 | 新湖國小 27:33 大直追風 | 第三場 | 興隆國小 8:28 中山小學 |
第四場 | 中山小學 8:3 葫蘆國小 | ||
第五場(四年級季殿軍) | 建安國小 1:16 葫蘆國小 | ||
第九場地 | |||
第一場 | 忠孝國小 9:8 大直追風 | ||
第二場 | 中山小學 10:0 建安國小 | ||
第三場 | 建安國小 4:14 中山小學 |
2009年11月26日 星期四
2005 台北市選拔賽
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言