第 一 場 地 | ||||
學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
嘉義市育人國小 | 1 | : | 21 | 高雄市中正國小 |
台南縣竹橋國小 | 9 | : | 6 | 台南市南興國小 |
高雄市中正國小 | 18 | : | 4 | 台南縣仙草國小 |
高雄市中正國小 | 8 | : | 2 | 台南縣竹橋國小 |
第 二 場 地 | ||||
學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
台南縣仙草國小 | 10 | : | 8 | 苗栗縣后庄國小 |
台南縣官田國小 | 16 | : | 11 | 彰化縣管嶼國小 |
台南縣竹橋國小 | 8 | : | 5 | 台南縣官田國小 |
台南縣官田國小 | 4 | : | 13 | 台南縣仙草國小 |
第 三 場 地 | ||||
學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
台南市喜樹國小 | 7 | : | 8 | 台北縣榮富國小 |
台南縣歸仁國小 | 棄權 | : | 6 | 彰化縣三春國小 |
苗栗縣山佳國小 | 0 | : | 10 | 台北縣榮富國小 |
台北縣榮富國小 | 10 | : | 0 | 高雄縣蚵寮國小 |
第 四 場 地 | ||||
學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
台中縣沙鹿國小 | 5 | : | 14 | 苗栗縣山佳國小 |
彰化縣頂番國小 | 6 | : | 10 | 高雄縣蚵寮國小 |
彰化縣三春國小 | 7 | : | 12 | 高雄縣蚵寮國小 |
苗栗縣山佳國小 | 11 | : | 16 | 彰化縣三春國小 |
第 五 場 地 | ||||
學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
彰化縣新水國小 | 17 | : | 18 | 高雄市龍華國小 |
彰化縣伸仁國小 | 15 | : | 17 | 宜蘭縣育才國小 |
高雄市龍華國小 | 23 | : | 7 | 花蓮縣太平國小 |
花蓮縣瑞北國小 | 6 | : | 10 | 高雄市龍華國小 |
第 六 場 地 | ||||
學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
嘉義市民族國小 | 2 | : | 15 | 花蓮縣太平國小 |
花蓮縣瑞北國小 | 15 | : | 2 | 台南縣歸仁國小 |
宜蘭縣育才國小 | 2 | : | 12 | 花蓮縣瑞北國小 |
花蓮縣太平國小 | 13 | : | 14 | 宜蘭縣育才國小 |
第 七 場 地 | ||||
學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
高雄縣蚵寮國小 | 11 | : | 2 | 彰化縣頂番國小 |
嘉義縣三和國小 | 17 | : | 13 | 高雄縣蚵寮國小 |
嘉義縣三和國小 | 8 | : | 13 | 彰化縣新水國小 |
第 八 場 地 | ||||
學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
彰化縣新水國小 | 21 | : | 9 | 彰化縣天盛國小 |
彰化縣新水國小 | 14 | : | 4 | 彰化縣文昌國小 |
高雄縣蚵寮國小 | 11 | : | 7 | 彰化縣文昌國小 |
第 九 場 地 | ||||
學 校 | 比 數 | 學 校 | ||
彰化縣北區教師聯隊 | 1 | : | 9 | 嘉義縣大林國小 |
彰化縣南區教師聯隊 | 15 | : | 3 | 國立體院體育推廣系 |
彰化縣北區教師聯隊 | 15 | : | 2 | 國立體院體育推廣系 |
嘉義縣大林國小 | 6 | : | 11 | 彰化縣南區教師聯隊 |
沒有留言:
張貼留言